Distribución de Prima
| Retención / Excedente | Suma Asegurada | % | Prima | Comisión pagada por reaseguradora | Impuestos municipales | Saldo Neto a pagar |
|---|
| Retención | 17.500.000,00 | 5% | 175.000,00 | - | - | - |
| 1er Excedente | 87.500.000,00 | 25% | 875.000,00 | 131.250,00 | 16.187,50 | 727.562,50 |
| Facultativo | 122.500.000,00 | 35% | 1.225.000,00 | 122.500,00 | 22.662,50 | 1.079.837,50 |
| Facultativo | 122.500.000,00 | 35% | 1.225.000,00 | 122.500,00 | 22.662,50 | 1.079.837,50 |
| Total | 350.000.000,00 | 100% | 3.500.000,00 | 376.250,00 | 61.512,50 | 2.887.237,50 |
Primas cedidas: 3.325.000,00
Asientos Contables: Primas
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|
| 321.04.01 | Primas cedidas en reaseguro | 3.325.000,00 | - |
| 521.03.01 | Comisión pagada por reaseguro | - | 376.250,00 |
| 521.07.01 | Impuesto a cargo de reaseguradores | - | 61.512,50 |
| 404.04.01 | Cuenta corriente con reaseguradores | - | 2.887.237,50 |
Distribución de Siniestros
| Reaseguradores | % | Participación | Total |
|---|
| Reaseguradora Delta, C.A. | 25% | 1.250.000,00 | 4.750.000,00 |
| Suiza de Reaseguro | 35% | 1.750.000,00 | - |
| Heat Lambert Venezuela, C.A. | 35% | 1.750.000,00 | - |
| Retención | 5% | 250.000,00 | - |
| Total | 100% | 5.000.000,00 | - |
Asientos Contables: Siniestros
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|
| 404.04.01 | Cuenta corriente con reaseguradores | 4.750.000,00 | - |
| 521.02.01 | Siniestro pagado por reaseguradores | - | 4.750.000,00 |