Analyse Détaillée de Documents HTML Tabulaires
Voici une analyse et une correction de documents HTML contenant des tableaux. L'objectif est d'améliorer la lisibilité et la structure tout en conservant le contenu original.
Tableau 1
| T4 | 31/12 | 01/01 | ||||
[172] | a | [940] | [57] | a | [940] | |
[8301] | a | [479] | [8301] | a | [479] | |
[681] | a | [281] | [213] | a | [57] | |
[472] | ||||||
[840] | a | [746] | 31/12 | |||
[681] | a | [281] | ||||
[479] | regul. | [8301] | ||||
[840] | a | [746] | ||||
[940] | a | [8301] | ||||
[840] | [479] | regul. | [8301] | |||
[130] | ||||||
[940] | a | [8301] | ||||
[840] | ||||||
[130] |
Tableau 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||